Dos 264.015 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 86.236 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 264.015
Casos ativos – 982 (0,37%)
Pacientes recuperados – 256.538 (97,17%)
Óbitos – 6.495 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 46
Pacientes internados na Rede Privada – 05
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 28
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 79
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.022.150
Aguardando resultados do Lacen – 70
* População vacinada:
1ª Dose – 1.069.316
2ª Dose – 459.562
Total de doses aplicadas: 1.528.878
Vacinas recebidas: 1.815.968
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 679.150
* Pfizer: 494.910
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: 12h30
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de setembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/09/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.236 | 2.506 | 83.485 |
Ariquemes | 22557 | 494 | 22015 |
Ji-Paraná | 20.159 | 601 | 19.492 |
Cacoal | 14.663 | 303 | 14.304 |
Vilhena | 14.415 | 269 | 14.111 |
Jaru | 7.981 | 181 | 7.771 |
Rolim de Moura | 7.166 | 170 | 6.957 |
Machadinho D’Oeste | 6.896 | 114 | 6.775 |
Pimenta Bueno | 6.785 | 117 | 6.541 |
Guajará-Mirim | 5.435 | 223 | 5.211 |
Buritis | 5.038 | 77 | 4.914 |
Ouro Preto do Oeste | 4.761 | 147 | 4.591 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.068 | 66 | 3.996 |
Candeias do Jamari | 3.982 | 78 | 3.898 |
Presidente Médici | 3.676 | 85 | 3.579 |
Espigão D’Oeste | 3.667 | 76 | 3.585 |
Nova Mamoré | 3.591 | 82 | 3.500 |
Cerejeiras | 2.549 | 61 | 2.475 |
São Francisco do Guaporé | 2.535 | 47 | 2.487 |
São Miguel do Guaporé | 2.518 | 51 | 2.460 |
Colorado do Oeste | 2.363 | 44 | 2.313 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.289 | 34 | 2.222 |
Cujubim | 2.027 | 41 | 1.965 |
Costa Marques | 1.983 | 36 | 1.939 |
Alto Paraíso | 1.879 | 50 | 1.828 |
Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.809 |
Chupinguaia | 1.586 | 24 | 1.537 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.442 |
Seringueiras | 1.480 | 21 | 1.459 |
Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 |
Urupá | 1.282 | 32 | 1.243 |
Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.234 |
Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.186 |
Alvorada D’Oeste | 1.162 | 29 | 1.132 |
Mirante da Serra | 1.064 | 13 | 1.031 |
Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 |
Cacaulândia | 926 | 15 | 899 |
Cabixi | 908 | 21 | 886 |
Nova União | 858 | 15 | 837 |
Corumbiara | 848 | 21 | 819 |
Theobroma | 848 | 26 | 821 |
Vale do Paraíso | 847 | 26 | 815 |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 653 |
Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 595 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 532 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 440 | 15 | 425 |
Parecis | 387 | 11 | 372 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 |
Total geral | 264.015 | 6.495 | 256.538 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -1 | -4 |
Ariquemes | 4 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 6 |
Cacoal | 20 | 0 |
Vilhena | 12 | -2 |
Jaru | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | -1 | -1 |
Pimenta Bueno | 21 | 0 |
Guajará-Mirim | -1 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 1 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Cerejeiras | -2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Costa Marques | -1 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 1 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | -1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | -1 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | -1 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 91 | 1 |
Nas últimas 24 horas foram registrados 9 óbitos por Covid-19 em Rondônia, seis deles em Ji-Paraná, sendo três mulheres (73, 65, 25) e três homens (69,61,77); um homem de 41 anos de Alto Paraíso; um homem de 75 anos de Cacoal; um homem de 25 anos de Espigão D’Oeste.
Na data de hoje foram registrados nove óbitos, no entanto após investigação epidemiológica foi constatado remanejamento de oito registros de óbitos para outros Estados, retirados das localidades a saber: Cacoal, 1; Machadinho D’oeste, 1; Porto velho, 4; Vilhena, 2. Dessa forma para ajuste de dados no sistema, nesta edição consta o registro de um óbito na planilha.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom