Estado tem 6.769 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia.
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (10), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 286.791
Óbitos – 6.769 (2,36%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 102
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 34
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 138
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 09/12)
Aguardando resultados do Lacen – 19
* População vacinada: (Dados de 09/12/2021)
1ª Dose – 1.228.913
2ª Dose – 1.002.724
Total de doses aplicadas: 2.231.637
Vacinas recebidas: 3.088.138 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 89.095 | 2.547 |
Ariquemes | 25.610 | 531 |
Ji-Paraná | 21.622 | 621 |
Cacoal | 16.970 | 326 |
Vilhena | 16.021 | 283 |
Jaru | 8.524 | 190 |
Rolim de Moura | 7.792 | 180 |
Machadinho D’Oeste | 7.491 | 120 |
Pimenta Bueno | 7.373 | 123 |
Buritis | 6.228 | 90 |
Guajará-Mirim* | 5.510 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5.285 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste* | 4.804 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.196 | 83 |
Candeias do Jamari | 4.132 | 81 |
Nova Mamoré | 3.989 | 84 |
Presidente Médici* | 3.939 | 89 |
Cerejeiras | 2.882 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 2.776 | 56 |
São Francisco do Guaporé | 2.706 | 51 |
Cujubim | 2.633 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.516 | 47 |
Alto Paraíso | 2.424 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.388 | 34 |
Costa Marques | 2.283 | 42 |
Monte Negro | 2.094 | 35 |
Chupinguaia | 1.695 | 25 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.612 | 47 |
Seringueiras | 1.624 | 21 |
Urupá | 1.561 | 32 |
Itapuã do Oeste | 1.536 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1.481 | 27 |
Alvorada do Oeste | 1.426 | 31 |
Vale do Anari* | 1.355 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.099 | 13 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.092 | 21 |
Cacaulândia | 1.091 | 17 |
Cabixi | 952 | 22 |
Vale do Paraíso | 949 | 27 |
Nova União* | 926 | 15 |
Corumbiara | 925 | 23 |
Theobroma | 897 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 759 | 22 |
Governador Jorge Teixeira* | 675 | 22 |
Rio Crespo | 663 | 13 |
Teixeirópolis | 574 | 9 |
Ministro Andreazza* | 572 | 15 |
São Felipe D’Oeste | 564 | 12 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Parecis | 457 | 11 |
Castanheiras | 297 | 9 |
Primavera de Rondônia | 274 | 7 |
Total geral | 286.791 | 6.769 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 2 | 2 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 25 | 0 |
Cacoal | 29 | 0 |
Vilhena | 36 | 1 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 70 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 14 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cerejeiras | 10 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 13 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Costa Marques | 8 | 0 |
Monte Negro | 34 | 1 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 10 | 0 |
Urupá | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 16 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 330 | 5 |
Nas últimas 24 horas foram registrados cinco (05) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um de Alto Paraíso, um de Monte Negro, dois de Porto Velho e um de Vilhena.
Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, neste domingo (09), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Texto: Agevisa
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia