Casos de Covid-19 voltaram com força em Rondônia
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 257 | 1 |
Ji-Paraná | 65 | 0 |
Ariquemes | 98 | 0 |
Cacoal | 104 | 0 |
Vilhena | 61 | 0 |
Rolim de Moura | 62 | 0 |
Jaru | 34 | 0 |
Buritis | 45 | 0 |
Pimenta Bueno | -1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 55 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 80 | 1 |
Espigão D’Oeste | 52 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 0 |
Presidente Médici | 15 | 0 |
Guajará-Mirim | 141 | 0 |
Cerejeiras | 34 | 0 |
Candeias do Jamari | 63 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 22 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Costa Marques | 13 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 9 | 0 |
Alto Paraíso | 15 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 37 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 32 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Chupinguaia | 33 | 1 |
Urupá | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 9 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 |
Cabixi | 19 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 12 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 9 | 0 |
Parecis | 7 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 1.416 | 3 |
Casos confirmados – 469.744
Curados – 451.390 (96,10%)
Ativos – 10.957 (2,34%)
Óbitos – 7.397 (1,57%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 52
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 52
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.390.231 (dados do dia 28/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 24
População vacinada (dados de 28/12/2022)
Última atualização do painel 27/12/2022 às 22:13:48, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.323.753 (78,75%)
2ª dose + DU – 1.161.696 (69,11%)
3ª dose (reforço) – 498.316 (29,64%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 156.139 (9,29%)
Dose adicional – 47.900 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 74.631 (39,21%)
2ª dose + DU – 40.267 (21,16%)
Dose de reforço – 156 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 26 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 115.139 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.187.804
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 28/12/2022 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 124.242 | 2.737 |
Ji-Paraná | 36.401 | 666 |
Ariquemes | 35.971 | 564 |
Cacoal | 30.919 | 353 |
Vilhena | 24.990 | 329 |
Rolim de Moura | 13.921 | 211 |
Jaru | 13.674 | 209 |
Buritis | 13.450 | 105 |
Pimenta Bueno | 13.127 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12.483 | 132 |
Alta Floresta D’Oeste | 9.063 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9.033 | 174 |
Espigão D’Oeste | 7.615 | 91 |
Nova Mamoré | 7.249 | 98 |
Presidente Médici | 6.794 | 101 |
Guajará Mirim | 6.860 | 244 |
Cerejeiras | 6.425 | 74 |
Candeias do Jamari | 6.135 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5.782 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.959 | 40 |
Cujubim | 4.908 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.728 | 55 |
Monte Negro | 4.543 | 40 |
Alto Paraíso | 4.483 | 65 |
Costa Marques | 4.443 | 45 |
São Miguel do Guaporé | 4.442 | 64 |
Alvorada D’Oeste | 4.336 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3.734 | 29 |
Seringueiras | 3.548 | 25 |
Urupá | 3.096 | 41 |
Chupinguaia | 3.025 | 28 |
Vale do Anari | 2.793 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.505 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2.491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.403 | 51 |
Cacaulândia | 2.348 | 17 |
Corumbiara | 2.282 | 25 |
Mirante da Serra | 2.185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1.974 | 29 |
Cabixi | 1.881 | 23 |
Rio Crespo | 1.789 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1.698 | 18 |
Theobroma | 1.564 | 28 |
Nova União | 1.542 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.389 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.357 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.313 | 16 |
Teixeirópolis | 1.124 | 9 |
Parecis | 868 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 500 | 10 |
Total geral | 469.744 | 7.397 |
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia, O Observador