Porto Velho, RO - O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Nome do Rio | Nível em 2024 (30/9 a 7/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 0,23 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,07 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,00 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,38 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,25 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,46 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,19 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 8,98 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (30/9 a 7/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,14 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,42 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,01 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,16 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,68 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,46 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,89 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,22 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,42 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (30/9 a 7/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,01 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,48 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,72 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,12 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,77 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,71 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,26 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,56 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Fonte: Portal do Governo do Estado de Rondônia
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.